| O Firmie | Misja | Legenda o Merkurym | Kariera | Kontakt |
Znajdź indeks:
| Nazwa Indeksu | Czas notowania | Wart. ost | Zmiana do odn. (w %) | % otw. portfela | Wartość obrotu skum. (w tys.zł) |
|
|
|
|
|
|
| mWIG40 | 10:13:00 | 2 449,21 | -0,11 | 95,00 | 34 717,00 |
| sWIG80 | 10:13:00 | 10 397,10 | -0,23 | 79,00 | 10 818,00 |
| TECHWIG | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| WIG | 10:13:00 | 41 716,20 | 0,11 | 96,00 | 261 488,00 |
| WIG-BANKI | 15:15:00 | 6 782,51 | -0,36 | 100,00 | 161 431,00 |
| WIG-BUDOW | 15:15:00 | 4 976,19 | -0,70 | 100,00 | 15 044,00 |
| WIG-DEWEL | 15:15:00 | 2 468,75 | 0,53 | 100,00 | 6 649,00 |
| WIG-INFO | 15:15:00 | 1 228,09 | 0,17 | 95,00 | 18 308,00 |
| WIG-MEDIA | 15:15:00 | 3 593,60 | -0,28 | 100,00 | 9 650,00 |
| WIG-PALIWA | 15:15:00 | 3 197,70 | 1,09 | 100,00 | 101 840,00 |
| WIG-PL | 15:15:00 | 49 380,39 | -0,39 | 98,00 | 367 383,00 |
| WIG-SPOZYW | 15:15:00 | 4 823,23 | -0,04 | 90,00 | 14 519,00 |
| WIG-TELKOM | 15:15:00 | 1 277,68 | -0,68 | 100,00 | 27 264,00 |
| WIG20 | 10:29:45 | 2 332,51 | 0,18 | 100,00 | 232 975,00 |

RSS