| O Firmie | Misja | Legenda o Merkurym | Kariera | Kontakt |
Znajdź spółkę:
| Nazwa spółki | Czas ost. trans. | Kurs odn. | Kurs otw | xxx Kurs min | Kurs maks | Kurs ost | Zm.do odn | Wol. obr. - skumul. | Wart. obr.-skumul. (tys zł) |
|
|
|
|
|
|||||
| ADV.PL | 00:00:00 | 2,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ADVPL-PDA | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ALUMAST | 15:43:43 | 4,71 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 5,94 | 20 | 0,20 |
| ALUMAST-PDA | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ATONHT | 15:52:33 | 3,60 | 3,65 | 3,60 | 3,65 | 3,60 | 0,00 | 3 451 | 25,07 |
| AUXILIUM | 15:40:45 | 3,96 | 3,96 | 3,82 | 3,97 | 3,82 | -3,54 | 4 346 | 33,58 |
| AUXILIUM-PDA | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| BLUPREIPO | 14:38:04 | 4,16 | 4,00 | 4,00 | 4,38 | 4,00 | -3,85 | 542 | 4,36 |
| BLUPREIPO-PDA | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| BLUPREIPO-PP | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| BEST | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| BLUETAX | 16:20:26 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,00 | 60 645 | 24,35 |
| CENTKLIMA | 13:30:12 | 11,55 | 11,86 | 11,86 | 12,23 | 12,23 | 5,89 | 311 | 7,46 |
| COMPRESS | 00:00:00 | 1,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| DORADCY24 | 16:20:25 | 0,32 | 0,31 | 0,27 | 0,31 | 0,29 | -9,38 | 75 582 | 42,28 |
| DORADCY24-PDA | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| DFP | 15:49:33 | 2,40 | 2,40 | 2,15 | 2,40 | 2,25 | -6,25 | 2 291 | 10,11 |
| DIGITAL | 09:30:12 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 0,00 | 170 | 0,55 |
| DIGITAL-PDA | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| DIVICOM | 16:20:26 | 4,40 | 4,40 | 4,39 | 4,68 | 4,55 | 3,41 | 2 893 | 26,34 |
| DIVICOM-PP | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ECMSA | 16:20:26 | 1,92 | 2,14 | 1,90 | 2,14 | 1,90 | -1,04 | 550 | 2,32 |
| ECMSA-PDA | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| EFICOM | 00:00:00 | 2,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| EFICOM-PDA | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| EKOPOL-PDA | 16:20:25 | 2,32 | 2,48 | 2,11 | 2,48 | 2,34 | 0,86 | 2 571 | 11,40 |
| EMLAB | 10:00:27 | 2,10 | 1,90 | 1,90 | 2,07 | 2,07 | -1,43 | 560 | 2,20 |
| EMUZYKA | 11:39:35 | 1,60 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | -3,75 | 738 | 2,28 |
| EMUZYKA-PDA | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| EMUZYKA-PP | 00:00:00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| EPIGON | 11:19:30 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,00 | 66 500 | 30,70 |
| EUIMPLANT | 15:12:53 | 0,42 | 0,42 | 0,40 | 0,42 | 0,42 | 0,00 | 3 850 | 3,21 |
| FASTFIN | 00:00:00 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| GPPI | 15:36:05 | 1,12 | 1,18 | 1,12 | 1,18 | 1,15 | 2,68 | 7 265 | 16,77 |
| GPPI-PDA | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| INDEXCOP | 16:20:26 | 1,04 | 0,97 | 0,97 | 1,05 | 1,05 | 0,96 | 11 243 | 23,42 |
| INWESTCNN | 00:00:00 | 1,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| INWESTCNN-PDA | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| INFOSYS | 00:00:00 | 3,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| IQP | 15:48:29 | 1,81 | 1,72 | 1,55 | 1,80 | 1,80 | -0,55 | 3 919 | 13,48 |
| IQP-PDA | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ITELIWIS | 14:19:45 | 3,30 | 3,47 | 3,46 | 3,47 | 3,46 | 4,85 | 183 | 1,27 |
| INTELIWIS-PDA | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| KREC | 12:49:11 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 0,00 | 1 | 0,01 |
| KREC-PDA | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| LUSATIA | 15:39:32 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 0,00 | 87 | 0,46 |
| LIBERTY | 16:07:14 | 1,05 | 1,00 | 1,00 | 1,05 | 1,02 | -2,86 | 11 250 | 22,66 |
| LUG | 10:35:22 | 1,03 | 0,97 | 0,93 | 0,97 | 0,93 | -9,71 | 4 413 | 8,31 |
| MARSOFT | 16:20:25 | 3,15 | 2,91 | 2,91 | 3,36 | 3,03 | -3,81 | 1 464 | 8,89 |
| MARSOFT-PDA | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| MERA | 16:20:26 | 1,69 | 1,60 | 1,60 | 1,70 | 1,69 | 0,00 | 7 039 | 23,32 |
| MARKETEO-PDA | 00:00:00 | 2,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| MAKOLAB | 15:57:59 | 1,93 | 1,94 | 1,70 | 1,94 | 1,75 | -9,33 | 24 662 | 87,02 |
| MAKOLAB-PDA | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| MINERAL | 15:48:54 | 1,90 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | -15,26 | 369 | 1,19 |
| MINMID-PDA | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| MWTRADE | 14:18:51 | 4,96 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | -4,64 | 350 | 3,32 |
| MWTRADE-PDA | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| MAXIPIZZA | 13:59:01 | 0,67 | 0,67 | 0,61 | 0,67 | 0,66 | -1,49 | 873 | 1,10 |
| MAXIPIZZA-PDA | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| NICOGAMES | 16:20:25 | 9,33 | 9,44 | 8,99 | 9,44 | 9,20 | -1,39 | 4 011 | 72,20 |
| ORGANIC | 00:00:00 | 23,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ORGANIC-PDA | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ORZLOPONY | 14:33:56 | 1,84 | 1,82 | 1,82 | 1,83 | 1,83 | -0,54 | 900 | 3,29 |
| ORZLOPONY-PDA | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| PERFECT | 16:20:25 | 3,60 | 3,90 | 3,50 | 3,90 | 3,89 | 8,06 | 5 000 | 35,08 |
| PHARMENA | 00:00:00 | 27,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| POLMAN | 00:00:00 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| POLMAN-PDA | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| POLNOCNR | 14:13:06 | 1,67 | 1,67 | 1,66 | 1,67 | 1,66 | -0,60 | 50 | 0,17 |
| POLNOCNR-PDA | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| POSITIVE | 00:00:00 | 3,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| POSITIVE-PDA | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| PRAGMAINK | 00:00:00 | 7,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| PRAGMAINK-PDA | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| RCUNION | 15:29:42 | 8,56 | 8,60 | 8,60 | 8,63 | 8,63 | 0,82 | 2 | 0,04 |
| RODAN | 12:17:07 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 0,00 | 8 | 0,05 |
| S4E | 12:30:47 | 10,99 | 11,07 | 10,70 | 11,07 | 10,98 | -0,09 | 697 | 14,98 |
| SAKANA | 00:00:00 | 9,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SSI | 15:52:29 | 0,32 | 0,32 | 0,31 | 0,33 | 0,32 | 0,00 | 38 720 | 24,68 |
| STARKDEV | 14:11:35 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 16 674 | 3,34 |
| STARKDEV-PDA | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| TELESTRADA | 15:11:00 | 5,95 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | -3,87 | 1 | 0,02 |
| TELESTR-PDA | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| TECHPARK2 | 11:27:16 | 6,70 | 6,39 | 6,39 | 6,43 | 6,43 | -4,03 | 455 | 5,83 |
| VEDIA | 00:00:00 | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| VENO | 16:20:26 | 0,16 | 0,16 | 0,14 | 0,16 | 0,15 | -6,25 | 179 207 | 51,02 |
| VENO-PP | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| VIAGUARA | 16:08:50 | 0,23 | 0,25 | 0,23 | 0,25 | 0,23 | 0,00 | 29 103 | 13,77 |
| VIAGUARA-PDA | 11:21:25 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,00 | 5 898 | 2,60 |
| VIAGUARA-PP | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| VICTORIA | 13:41:09 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,00 | 1 500 | 1,20 |
| VICTORIA-PDA | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| VISION | 16:20:26 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,00 | 900 | 0,76 |
| VERBICOM | 15:30:04 | 1,34 | 1,20 | 1,20 | 1,31 | 1,31 | -2,24 | 7 010 | 16,93 |
| VERBICOM-PDA | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| WADEX | 09:30:11 | 10,30 | 10,28 | 10,28 | 10,28 | 10,28 | -0,19 | 10 | 0,21 |
| WADEX-PDA | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| WDMSA | 16:22:29 | 0,55 | 0,55 | 0,54 | 0,56 | 0,54 | -1,82 | 130 926 | 142,51 |
| WDMSA-PDA | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| XPLUS | 14:29:32 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,00 | 10 574 | 2,97 |
| ZAKUPY | 15:23:57 | 1,02 | 1,02 | 0,93 | 1,05 | 1,03 | 0,98 | 1 820 | 3,69 |

RSS