| O Firmie | Misja | Legenda o Merkurym | Kariera | Kontakt |
Znajdź spółkę:
| Nazwa spółki | Czas ost. trans. | Kurs odn. | Kurs otw | Kurs min | Kurs maks | Kurs ost | Zm.do odn | Wol. obr. - skumul. | Wart. obr. - skumul. (tys zł) |
|
|
|
|
|
|||||
| 01NFI | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 02NFI | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 04PRO | 16:20:02 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,79 | 2,72 | 0,74 | 12 867 | 70,45 |
| 05VICT | 16:06:26 | 0,74 | 0,74 | 0,73 | 0,76 | 0,74 | 0,00 | 481 465 | 716,03 |
| 06MAGNA | 16:28:50 | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,23 | 0,22 | 0,00 | 128 036 | 28,17 |
| 08OCTAVA | 15:42:17 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,33 | 3,33 | 2,15 | 12 509 | 40,80 |
| 10FOKSAL | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11BIT | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13FORTUNA | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14ZACH | 16:23:56 | 1,17 | 1,16 | 1,16 | 1,17 | 1,17 | 0,00 | 119 690 | 277,91 |
| 4FUNMEDIA | 09:10:08 | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 0,00 | 3 | 0,04 |
| ABCDATA | 15:38:24 | 2,22 | 2,20 | 2,20 | 2,30 | 2,25 | 1,35 | 8 709 | 19,25 |
| ABPL | 11:30:29 | 17,57 | 17,98 | 17,44 | 18,15 | 18,15 | 3,30 | 311 | 5,46 |
| ABG | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ABMSOLID | 16:27:55 | 2,95 | 2,91 | 2,87 | 2,99 | 2,97 | 0,68 | 12 077 | 35,47 |
| ASSECOBS | 12:55:33 | 9,79 | 9,55 | 9,55 | 9,78 | 9,78 | -0,10 | 521 | 4,99 |
| ACE | 16:17:39 | 5,05 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | -0,99 | 36 447 | 182,24 |
| ASSECOPOL | 16:26:38 | 46,21 | 46,35 | 45,70 | 48,40 | 47,85 | 3,55 | 92 805 | 4 367,77 |
| ASSECOSLO | 15:05:46 | 20,80 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | -1,44 | 28 269 | 579,51 |
| ACTION | 15:22:13 | 15,05 | 15,50 | 15,06 | 15,50 | 15,06 | 0,07 | 4 049 | 62,63 |
| DRAGOWSKI | 00:00:00 | 0,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ADVADIS | 15:01:59 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 633 932 | 42,79 |
| ADV.PL | 11:47:45 | 8,15 | 7,50 | 7,50 | 7,98 | 7,98 | -2,09 | 5 100 | 39,28 |
| AKCEPTFIN | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| AGROLIGA | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| AGROMA | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| AGORA | 16:28:56 | 13,50 | 13,48 | 13,41 | 13,70 | 13,62 | 0,89 | 6 855 | 92,71 |
| AGROTON | 16:23:18 | 25,20 | 26,40 | 25,15 | 26,40 | 25,15 | -0,20 | 5 969 | 150,64 |
| ABSINVEST | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| AIRMARKET | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ALCHEMIA | 16:03:15 | 5,45 | 5,53 | 5,51 | 5,53 | 5,51 | 1,10 | 22 562 | 124,50 |
| ALMA | 16:26:28 | 31,20 | 31,19 | 31,00 | 31,35 | 31,35 | 0,48 | 929 | 28,99 |
| ALTERCO | 15:45:43 | 41,09 | 41,50 | 40,52 | 41,69 | 41,40 | 0,75 | 2 739 | 113,94 |
| ALUMAST | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| AMBRA | 16:20:43 | 6,27 | 6,59 | 6,41 | 6,70 | 6,59 | 5,10 | 5 780 | 38,09 |
| AMICA | 15:41:28 | 29,01 | 29,03 | 29,03 | 30,60 | 30,30 | 4,45 | 2 781 | 84,03 |
| ARTNEWMED | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ANTI | 15:32:26 | 1,59 | 1,48 | 1,44 | 1,48 | 1,44 | -9,43 | 900 | 1,31 |
| ANALIZY | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| AMPLI | 09:16:15 | 2,00 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 3,00 | 25 | 0,05 |
| APLISENS | 16:27:50 | 6,80 | 6,65 | 6,60 | 6,92 | 6,70 | -1,47 | 5 752 | 38,42 |
| APOLONIA | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| APS | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| APATOR | 16:28:31 | 16,70 | 16,60 | 16,29 | 17,06 | 17,00 | 1,80 | 14 729 | 248,90 |
| AQUAPOZ | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| AQUABB | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ARCUS | 15:18:18 | 3,66 | 3,80 | 3,74 | 3,80 | 3,74 | 2,19 | 91 | 0,34 |
| ARMATURA | 16:00:14 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,48 | 1,48 | 4,23 | 12 313 | 17,81 |
| ARTERIA | 00:00:00 | 10,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ARTMAN | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ASBIS | 16:20:32 | 1,17 | 1,20 | 1,20 | 1,28 | 1,24 | 5,98 | 13 675 | 16,54 |
| ASSECOSEE | 11:34:54 | 8,47 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 8,38 | 100 | 0,92 |
| AVIASG | 09:00:02 | 34,20 | 34,20 | 34,20 | 34,20 | 34,20 | 0,00 | 1 | 0,03 |
| ASTRO | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ASSETUS | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ASTARTA | 16:26:41 | 65,00 | 64,25 | 63,40 | 64,25 | 64,00 | -1,54 | 6 645 | 425,22 |
| ARCTIC | 15:56:00 | 5,90 | 5,90 | 5,84 | 6,01 | 5,91 | 0,17 | 157 858 | 932,95 |
| ATSENERGY | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ATMGRUPA | 16:08:47 | 1,38 | 1,37 | 1,33 | 1,37 | 1,33 | -3,62 | 16 399 | 22,41 |
| ATLASEST | 09:00:03 | 1,60 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 2,50 | 500 | 0,82 |
| ATM | 00:00:00 | 6,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ATONHT | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ATLANTAPL | 15:50:47 | 13,75 | 13,85 | 12,60 | 13,85 | 12,60 | -8,36 | 894 | 11,31 |
| ATREM | 16:10:23 | 5,57 | 5,63 | 5,37 | 5,63 | 5,59 | 0,36 | 13 727 | 74,95 |
| ATLANTIS | 16:09:44 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,41 | 0,40 | 5,26 | 23 235 | 9,23 |
| AZOTYTARNOW | 15:57:53 | 30,20 | 30,30 | 30,30 | 30,80 | 30,55 | 1,16 | 4 095 | 125,10 |
| AUXILIUM | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| AWBUD | 15:41:06 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 0,00 | 12 531 | 20,05 |
| AZTEC | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| B3SYSTEM | 15:52:54 | 1,80 | 1,85 | 1,85 | 1,89 | 1,89 | 5,00 | 1 103 | 2,05 |
| BAKALLAND | 16:09:28 | 3,46 | 3,53 | 3,51 | 3,90 | 3,90 | 12,72 | 21 817 | 81,78 |
| BBICAPNFI | 13:36:25 | 0,78 | 0,76 | 0,76 | 0,80 | 0,78 | 0,00 | 14 286 | 11,16 |
| BBIDEVNFI | 16:12:34 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 3,45 | 1 265 109 | 378,49 |
| BBIZENNFI | 15:56:52 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,49 | 0,49 | 6,52 | 139 434 | 66,19 |
| BACA | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| BETACOM | 12:24:50 | 4,71 | 4,71 | 4,44 | 4,72 | 4,72 | 0,21 | 2 268 | 10,44 |
| BROADGATE | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| BUDOPOL | 16:23:11 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,88 | 0,88 | 2,33 | 13 328 | 11,60 |
| BUDVARCEN | 16:06:27 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 0,00 | 7 149 | 17,30 |
| BUDIMEX | 16:18:24 | 72,10 | 73,00 | 71,65 | 74,00 | 73,90 | 2,50 | 17 166 | 1 246,62 |
| BEDZIN | 14:46:12 | 30,00 | 29,16 | 29,16 | 29,40 | 29,40 | -2,00 | 201 | 5,87 |
| BEEFSAN | 15:42:57 | 1,44 | 1,44 | 1,41 | 1,44 | 1,43 | -0,69 | 27 448 | 38,92 |
| BIOERG | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| BENEFIT | 16:21:01 | 138,00 | 137,00 | 137,00 | 142,00 | 142,00 | 2,90 | 20 | 2,76 |
| BGSENERGY | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| BGZ | 16:26:59 | 43,75 | 43,00 | 43,00 | 44,70 | 43,65 | -0,23 | 1 222 | 53,22 |
| HANDLOWY | 16:27:46 | 67,80 | 67,05 | 67,05 | 71,50 | 70,50 | 3,98 | 30 944 | 2 164,36 |
| BIOINVENT | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| BIOTON | 16:21:08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,00 | 3 111 661 | 250,27 |
| BUDOSTAL5 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| BLACKLION | 13:58:47 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,62 | 1,62 | 5,88 | 7 480 | 11,96 |
| BALTICON | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| BLUPREIPO | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| BUMECH | 09:09:58 | 12,00 | 12,25 | 12,25 | 12,25 | 12,25 | 2,08 | 5 | 0,06 |
| BOMI | 16:25:48 | 4,22 | 4,21 | 4,21 | 4,50 | 4,41 | 4,50 | 51 895 | 229,77 |
| BMPAG | 15:15:24 | 2,76 | 2,75 | 2,65 | 2,88 | 2,88 | 4,35 | 7 409 | 20,42 |
| BIOMEDINV | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| BIOMAXIMA | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| BOS | 16:06:58 | 51,10 | 51,10 | 51,10 | 51,10 | 51,10 | 0,00 | 100 | 5,11 |
| BPC | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| BPHPBK | 15:48:26 | 45,00 | 45,50 | 45,50 | 46,99 | 46,50 | 3,33 | 2 422 | 112,24 |
| BANKIER.PL | 12:57:23 | 8,66 | 8,38 | 8,38 | 8,67 | 8,67 | 0,12 | 426 | 7,35 |
| BIPROMET | 16:21:50 | 7,17 | 6,91 | 6,90 | 7,17 | 7,07 | -1,39 | 865 | 5,99 |
| BLACKPOIN | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| BRE | 16:26:55 | 258,90 | 262,40 | 252,00 | 267,00 | 266,70 | 3,01 | 19 259 | 5 043,72 |
| BERLING | 14:17:32 | 3,79 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | -1,06 | 10 | 0,04 |
| BARLINEK | 16:27:11 | 1,11 | 1,14 | 1,11 | 1,14 | 1,12 | 0,90 | 179 276 | 202,49 |
| BORYSZEW | 16:28:26 | 0,63 | 0,63 | 0,62 | 0,65 | 0,65 | 3,17 | 31 103 084 | 19 816,42 |
| BSCDRUK | 00:00:00 | 16,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| INGBSK | 16:10:26 | 715,50 | 718,00 | 718,00 | 727,00 | 723,50 | 1,12 | 12 | 8,66 |
| BEST | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| BLUETAX | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| BYTOM | 15:46:56 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,84 | 0,81 | 0,00 | 2 758 | 2,24 |
| SOBIESKI | 14:59:09 | 120,50 | 122,50 | 122,50 | 125,00 | 125,00 | 3,73 | 186 | 23,02 |
| BZWBK | 15:28:12 | 225,50 | 227,00 | 225,10 | 228,00 | 228,00 | 1,11 | 4 321 | 983,14 |
| C2A | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| CAMMEDIA | 16:20:20 | 2,95 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | -1,69 | 460 | 1,33 |
| INTERCARS | 00:00:00 | 83,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| CCC | 15:19:13 | 39,01 | 39,80 | 39,80 | 39,80 | 39,80 | 2,03 | 85 | 3,38 |
| CCENERGY | 16:11:53 | 0,35 | 0,32 | 0,32 | 0,34 | 0,33 | -5,71 | 157 092 | 51,35 |
| CCIINT | 00:00:00 | 26,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| CEDC | 16:16:57 | 21,80 | 22,17 | 22,17 | 22,90 | 22,84 | 4,77 | 9 772 | 220,58 |
| CDRED | 16:28:30 | 3,97 | 4,07 | 4,01 | 4,30 | 4,27 | 7,56 | 726 027 | 3 031,56 |
| CERABUD | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| CEZ | 16:28:46 | 127,00 | 127,00 | 127,00 | 129,90 | 129,00 | 1,57 | 1 054 | 136,14 |
| CASHFLOW | 14:50:22 | 2,53 | 2,51 | 2,48 | 2,51 | 2,48 | -1,98 | 718 | 1,78 |
| CHEMOS | 15:41:06 | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,00 | 75 181 | 17,12 |
| CITYINTER | 16:28:07 | 21,60 | 21,70 | 21,63 | 23,80 | 23,80 | 10,19 | 35 210 | 812,16 |
| CIECH | 16:26:57 | 13,50 | 13,45 | 13,45 | 13,86 | 13,61 | 0,81 | 30 266 | 413,62 |
| CENTKLIMA | 00:00:00 | 9,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| CALESCO | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| COMP | 13:29:50 | 60,50 | 59,50 | 59,50 | 60,00 | 60,00 | -0,83 | 216 | 12,95 |
| COMARCH | 15:11:17 | 46,96 | 47,00 | 47,00 | 47,40 | 47,00 | 0,09 | 2 843 | 133,66 |
| COMPLEX | 16:05:00 | 1,49 | 1,38 | 1,38 | 1,45 | 1,45 | -2,68 | 344 | 0,48 |
| NOWAGALA | 15:56:19 | 2,21 | 2,25 | 2,17 | 2,25 | 2,20 | -0,45 | 1 676 | 3,69 |
| COGNOR | 16:24:39 | 3,89 | 3,83 | 3,77 | 3,89 | 3,86 | -0,77 | 18 236 | 69,80 |
| COLIAN | 16:21:20 | 2,28 | 2,30 | 2,29 | 2,32 | 2,32 | 1,75 | 8 340 | 19,22 |
| COMPRESS | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| CAPITAL | 16:14:18 | 1,14 | 1,09 | 1,09 | 1,14 | 1,14 | 0,00 | 9 448 | 10,49 |
| CELTIC | 11:49:27 | 20,30 | 20,25 | 20,25 | 20,25 | 20,25 | -0,25 | 2 | 0,04 |
| CPENERGIA | 16:18:24 | 0,79 | 0,82 | 0,79 | 0,82 | 0,80 | 1,27 | 31 016 | 24,86 |
| CYFRPLSAT | 16:19:04 | 15,15 | 14,91 | 14,91 | 15,45 | 15,31 | 1,06 | 56 520 | 857,82 |
| CARBON | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| CORMAY | 16:28:10 | 13,67 | 13,79 | 13,55 | 14,15 | 14,15 | 3,51 | 53 593 | 743,24 |
| COPERNIC | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| CENSTALGD | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| CSS | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| CERSANIT | 16:26:58 | 4,24 | 4,35 | 4,33 | 4,59 | 4,52 | 6,60 | 211 612 | 943,35 |
| CSY | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| CALATRAVA | 16:27:48 | 0,41 | 0,42 | 0,41 | 0,43 | 0,42 | 2,44 | 1 615 647 | 678,57 |
| CWPE | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| CENTROZAP | 16:19:37 | 0,22 | 0,22 | 0,21 | 0,23 | 0,21 | -4,55 | 2 136 049 | 469,58 |
| DORADCY24 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| DENTAMDC | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| DEBICA | 15:49:06 | 57,60 | 58,90 | 57,50 | 59,00 | 58,00 | 0,69 | 1 050 | 61,17 |
| DECORA | 12:11:32 | 10,19 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | -1,18 | 1 | 0,01 |
| DELKO | 14:52:43 | 5,40 | 5,61 | 5,61 | 5,71 | 5,71 | 5,74 | 2 577 | 14,54 |
| DEPEND | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| DIRECTES | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| DFP | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| DGA | 12:53:40 | 2,00 | 2,04 | 2,00 | 2,04 | 2,00 | 0,00 | 2 830 | 5,66 |
| DIGITAL | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| DOMEXBUD | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| DOMZDROW | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| DOBRANASZA | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| DOMDEV | 13:03:54 | 28,70 | 29,40 | 28,51 | 29,40 | 29,40 | 2,44 | 20 339 | 580,00 |
| DROZAPOL | 16:27:17 | 1,48 | 1,49 | 1,48 | 1,50 | 1,48 | 0,00 | 67 395 | 100,67 |
| DREWEX | 16:23:31 | 0,41 | 0,38 | 0,35 | 0,41 | 0,41 | 0,00 | 10 945 | 4,35 |
| DRKENDY | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| DROP | 16:25:25 | 9,16 | 9,45 | 9,40 | 9,60 | 9,40 | 2,62 | 1 700 | 16,13 |
| DRUKPAK | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| DSS | 16:28:56 | 14,28 | 14,31 | 12,95 | 14,50 | 13,30 | -6,86 | 232 973 | 3 264,39 |
| DUDA | 16:28:27 | 0,70 | 0,71 | 0,70 | 0,72 | 0,71 | 1,43 | 154 942 | 110,24 |
| DIVICOM | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| DWORY | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| DYWILAN | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| DZPOLSKA | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| EPICTURES | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| AMREST | 10:32:25 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 0,00 | 60 | 3,96 |
| ECARD | 16:19:28 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,24 | 0,24 | 26,32 | 105 694 | 22,81 |
| ECHO | 16:28:45 | 3,50 | 3,51 | 3,50 | 3,71 | 3,71 | 6,00 | 976 118 | 3 430,55 |
| EUROSNACK | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ECMSA | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| EDINVEST | 13:08:25 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 0,00 | 5 | 0,02 |
| ERGIS | 00:00:00 | 1,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| EENERGO | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| EKOEXPORT | 16:18:19 | 6,19 | 6,08 | 6,02 | 6,28 | 6,24 | 0,81 | 7 924 | 48,59 |
| EFH | 16:12:32 | 0,51 | 0,52 | 0,50 | 0,52 | 0,52 | 1,96 | 903 053 | 460,94 |
| EFICOM | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| EFEKT | 15:48:29 | 8,40 | 8,50 | 8,40 | 8,50 | 8,50 | 1,19 | 1 040 | 8,75 |
| EUROFAKTR | 00:00:00 | 2,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| EGB | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| EKOPOL | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| EKO | 15:48:46 | 5,45 | 5,39 | 5,02 | 5,39 | 5,24 | -3,85 | 3 562 | 18,36 |
| ELKOP | 16:24:04 | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 59 061 | 11,42 |
| EKIOSK | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ELBUDOWA | 16:24:08 | 106,00 | 105,00 | 105,00 | 105,90 | 105,90 | -0,09 | 320 | 33,80 |
| ELEKTRIM | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| EMONT | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ELSTAROIL | 15:41:33 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 0,00 | 22 582 | 145,65 |
| ELEKTROTIM | 16:14:21 | 7,67 | 7,32 | 7,32 | 7,69 | 7,69 | 0,26 | 1 409 | 10,50 |
| ELMONTWAR | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ELEKTROEX | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ELZAB | 13:00:13 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 0,00 | 730 | 1,30 |
| EMCINSMED | 16:20:41 | 8,52 | 8,65 | 8,03 | 8,65 | 8,53 | 0,12 | 379 | 3,12 |
| EMF | 16:02:25 | 9,25 | 9,05 | 9,05 | 9,60 | 9,60 | 3,78 | 787 600 | 7 420,39 |
| EUROMARK | 16:27:54 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 0,00 | 71 096 | 114,46 |
| EMLAB | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| EMMERSON | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| EMPERIA | 16:01:36 | 103,00 | 103,20 | 103,00 | 104,80 | 104,00 | 0,97 | 1 228 | 128,35 |
| EMUZYKA | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ENEA | 16:26:20 | 18,30 | 18,20 | 18,20 | 18,70 | 18,65 | 1,91 | 198 926 | 3 673,10 |
| ENEL-MED | 00:00:00 | 4,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ENERGOINS | 15:03:09 | 6,14 | 6,14 | 6,10 | 6,15 | 6,15 | 0,16 | 826 | 5,07 |
| ENAP | 13:26:56 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,00 | 5 760 | 4,61 |
| ENERGOPLD | 15:57:22 | 2,49 | 2,50 | 2,47 | 2,50 | 2,49 | 0,00 | 2 781 | 6,90 |
