| O Firmie | Misja | Legenda o Merkurym | Kariera | Kontakt |
Znajdź walutę:
| Nazwa waluty | Symbol | Data | Kurs | Zmiana | bież. rok | 1 rok | 3 lata | 5 lat |
|
|
|
|
|
|
|
||
| Dolar Amerykański | USD | 2012-05-23 | 3,45 | 1,92 | 0,84 | 22,23 | 9,25 | 21,90 |
| Dolar Australijski | AUD | 2012-05-23 | 3,36 | 0,27 | -3,16 | 13,01 | 36,41 | 44,39 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 2012-05-23 | 0,44 | 1,88 | 0,86 | 22,37 | 9,05 | 22,78 |
| Dolar Kanadyjski | CAD | 2012-05-23 | 3,37 | 1,40 | 0,79 | 17,10 | 21,06 | 29,53 |
| Drachma Grecka | GRD * | 2002-02-28 | 1,07 | 0,40 | - | - | - | - |
| Eskudo Portugalskie | PTE * | 2002-02-28 | 1,82 | 0,41 | - | - | - | - |
| Euro | EUR | 2012-05-23 | 4,36 | 0,86 | -1,34 | 10,50 | -1,00 | 14,78 |
| Forint (Węgry) | HUF | 2012-05-23 | 1,44 | -0,95 | 1,63 | -1,08 | -8,64 | -5,48 |
| Frank Belgijski | BEF * | 2002-02-28 | 9,03 | 0,41 | - | - | - | - |
| Frank Francuski | FRF * | 2002-02-15 | 0,56 | -0,50 | - | - | - | - |
| Frank Luksemburski | LUF * | 2002-02-28 | 9,03 | 0,41 | - | - | - | - |
| Frank Szwajcarski | CHF | 2012-05-23 | 3,63 | 0,87 | -0,13 | 13,64 | 25,27 | 57,87 |
| Funt Cypryjski | CYP | 2007-12-31 | 6,12 | -0,64 | -7,66 | - | -13,11 | -12,27 |
| Funt Irlandzki | IEP * | 2002-02-08 | 4,68 | -0,29 | - | - | - | - |
| Funt Szterling | GBP | 2012-05-23 | 5,41 | 1,32 | 2,72 | 18,94 | 8,43 | -3,12 |
| Gulden Holenderski | NLG * | 2002-01-25 | 1,65 | 0,37 | - | - | - | - |
| Hrywna (Ukraina) | UAH | 2012-05-23 | 0,43 | 1,79 | 0,40 | 21,33 | 3,46 | -24,12 |
| Jen (Japonia) | JPY | 2012-05-23 | 4,34 | 2,14 | -1,59 | 25,50 | 29,52 | 86,88 |
| Korona Czeska | CZK | 2012-05-23 | 0,17 | -0,12 | 0,23 | 6,85 | 4,13 | 27,70 |
| Korona Duńska | DKK | 2012-05-23 | 0,59 | 0,88 | -1,30 | 10,89 | -0,81 | 15,12 |
| Korona Estońska | EEK | 2010-12-31 | 0,25 | -0,28 | -3,62 | - | 10,57 | 2,59 |
| Korona Norweska | NOK | 2012-05-23 | 0,57 | 0,82 | 1,27 | 14,37 | 16,40 | 23,14 |
| Korona Szwedzka | SEK | 2012-05-23 | 0,48 | 1,05 | -2,99 | 8,72 | 14,36 | 16,30 |
| Korona Słowacka | SKK | 2008-12-31 | 0,14 | 1,24 | 29,92 | - | 35,78 | 20,96 |
| Lat Łotewski | LVL | 2012-05-23 | 6,25 | 0,83 | -1,05 | 12,30 | 0,60 | 14,49 |
| Lir Włoski | ITL * | 2002-02-28 | 0,19 | 0,37 | - | - | - | - |
| Lira Maltańska | MTL | 2007-12-31 | 8,35 | -0,66 | -6,49 | - | -11,09 | -12,83 |
| Lit Litewski | LTL | 2012-05-23 | 1,26 | 0,86 | -1,34 | 10,49 | -1,00 | 14,78 |
| Marka Fińska | FIM * | 2002-02-28 | 0,61 | 0,41 | - | - | - | - |
| Marka Niemiecka | DEM * | 2001-12-31 | 1,80 | 0,73 | - | - | - | - |
| Peseta Hiszpańska | ESP * | 2002-02-28 | 2,19 | 0,41 | - | - | - | - |
| Rand (RPA) | ZAR | 2012-05-23 | 0,41 | 0,32 | -2,59 | 2,24 | 8,48 | 2,78 |
| Rubel Rosyjski | RUB | 2012-05-23 | 0,11 | 1,11 | 3,39 | 10,58 | 8,40 | 0,55 |
| SDR (MFW) | XDR | 2012-05-23 | 5,21 | 0,59 | -0,67 | 18,19 | 6,37 | 22,03 |
| Tolar Słoweński | SIT * | 2006-12-29 | 1,60 | -0,12 | - | - | - | - |
Źródło: nbp.pl

RSS