| O Firmie | Misja | Legenda o Merkurym | Kariera | Kontakt |
Wiadomości
| Indeks | Kurs | Zm. [%] |
| 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 |
Źródło: gpw.pl
zobacz więcej
zobacz więcej
Depozyty 3M - 2012-05-23
| EURIBOR | 2012-05-23 | 0,68 | -0,15 |
| LIBOR CHF | 2012-05-14 | 0,11 | 0,00 |
| WIBID | 2012-05-23 | 4,89 | 0,20 |
| WIBOR | 2012-05-23 | 5,09 | 0,20 |

O tym, co będzie działo się na warszawskim parkiecie, dowiesz się w komentarzu Money.pl.
Dwie amerykańskie instytucje, federalne i stanowe, regulujące rynek giełdowy, zbadają IPO portalu.
RSS