| O Firmie | Misja | Legenda o Merkurym | Kariera | Kontakt |
Wiadomości
| Indeks | Kurs | Zm. [%] |
| 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 |
Źródło: gpw.pl
zobacz więcej
zobacz więcej
Depozyty 3M - 2012-05-23
| EURIBOR | 2012-05-23 | 0,68 | -0,15 |
| LIBOR CHF | 2012-05-14 | 0,11 | 0,00 |
| WIBID | 2012-05-23 | 4,89 | 0,20 |
| WIBOR | 2012-05-23 | 5,09 | 0,20 |

W piątek na głównych giełdach europejskich dominowały niedźwiedzie. Przed spadkami obronił się Bukareszt, Budapeszt, Stambuł i Warszawa. Trudno liczyć, że względna siła tych rynków będzie zjawiskiem trwałym.

RSS